政府网站监测
网站首页链接错误(2023-02-02)
序号 | 网站标识码 | 网站名称 | 首页url | 首页不可用链接个数 | 占比 | 扫描URL总数 |
2 | 1310000014 | 廊坊市生态环境局 | https://sthj.fjhanlin.com/ | 24 | 9.45% | 254 |
1 | 1310280014 | 大厂回族自治县人民政府 | http://www.lfdc.gov.cn/ | 3 | 15.00% | 20 |
3 | 1310020006 | 安次区人民政府 | http://anci.fjhanlin.com/ | 2 | 1.15% | 174 |
4 | 1310000022 | 廊坊市应急管理局 | http://yjglj.fjhanlin.com/ | 2 | 0.83% | 240 |
5 | 1310030010 | 廊坊市广阳区人民政府 | http://www.guangyang.gov.cn/ | 1 | 0.33% | 306 |
6 | 1310230007 | 永清县人民政府 | https://www.yongqing.gov.cn/ | 1 | 0.18% | 550 |
7 | 1310260009 | 文安县人民政府 | http://www.wenan.gov.cn/GOV1/Index.html | 1 | 0.18% | 566 |
上一篇:网站首页链接问题(2023-01-27)[ 01-27 ]
下一篇:网站栏目未更新(2023-02-08)[ 02-08 ]