市政府门户网站
廊坊市人民政府网站工作年度报表(2022年度)
政府网站工作年度报表
(2022年度)
填报单位:廊坊市经济信息中心
网站名称 | 廊坊市人民政府 | ||
首页网址 | www.fjhanlin.com | ||
主办单位 | 廊坊市人民政府 | ||
网站类型 | √政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 1310000035 | ||
ICP备案号 | 冀ICP备05000924号-1 | 公安机关备案号 | 冀公网安备13100302000663号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 1160785 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 10053514 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 12742 | |
概况类信息更新量 | 53 | ||
政务动态信息更新量 | 9619 | ||
信息公开目录信息更新量 | 3070 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 8 | |
新开设数量 | 2 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 66 |
解读材料数量 (单位:条) | 46 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 9 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 11 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 5 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 2476 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 15639 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 15143 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 443009 | |
自然人办件量 | 426858 | ||
法人办件量 | 16151 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | √是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 684 | |
办结留言数量 (单位:条) | 600 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 3 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 14 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 15 | |
收到意见数量 (单位:条) | 19 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 2 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 15 | |
网民留言数量 (单位:条) | 87 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 87 | ||
是否提供智能问答 | □是 √否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 12 | |
发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||
是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 | ||
是否开展应急演练 | √是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 | |
微博 | 名称 | 廊坊政务 | |
信息发布量 (单位:条) | 3018 | ||
关注量 (单位:个) | 2062 | ||
微信 | 名称 | 廊坊政务 | |
信息发布量 (单位:条) | 2601 | ||
订阅数 (单位:个) | 11247 | ||
其他 | |||
创新发展 | √搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ |
备注:自2018年4月起,按照河北省深入推进“互联网+政务服务”有关工作要求,廊坊市人民政府网站“政务服务”功能依托“廊坊政务服务网”(“河北政务服务网”廊坊市子节点)开展。