市政府门户网站
政府网站监管年度报表(2022年度)
网站抽查 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 总计 | ||
网站总数(单位:家) | 32 | 32 | 32 | 32 | |||
抽查比例(单位:%) | 100 | 100 | 56 | 100 | |||
抽查网站数量(单位:家) | 32 | 32 | 32 | 32 | |||
抽查合格率(单位:%) | 87.5 | 93.8 | 100 | 87.5 | |||
不合格网站数量(单位:家) | 4 | 2 | 0 | 4 | |||
问责人次(单位:人次) | 约谈 | ||||||
书面检查 | 4 | 2 | 0 | 4 | |||
通报批评 | |||||||
警告或记过处分 | |||||||
调离岗位或免职 | |||||||
其他 | |||||||
是否纳入政府年度绩效考核 | √是 □否 | ||||||
安全检查 | 检查次数(单位:次) | 128 | |||||
检查网站数量(单位:家) | 32 | ||||||
网站开设整合 | 运行网站总数(单位:家) | 32 | |||||
新开设网站数量(单位:家) | 0 | ||||||
整合迁移网站数量(单位:家) | 0 | ||||||
“我为政府网站找错”平台网民留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 44 | |||||
按期办结数量(单位:条) | 44 | ||||||
超期办结数量(单位:条) | |||||||
假冒政府网站处置 | 发现数量(单位:个) | 0 | |||||
处置数量(单位:个) | 0 | ||||||
人员培训 | 培训次数(单位:次) | 1 | |||||
培训人次(单位:人次) | 64 | ||||||
培训天数(单位:天) | 1 | ||||||
其 他 |
上一篇:廊坊市人民政府网站工作年度报表(2022年度)[ 01-10 ]
下一篇:中国廊坊政府门户网站工作年度报表(2017年度)[ 01-20 ]